if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Priceline.com, Inc. (NQ: PCLN)
801.12 USD  -2.48 (-0.31%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
PCLN130531C00730000 730.00 63.69 +0.00 69.00 72.90 0 1
PCLN130531C00735000 735.00 67.82 +0.00 64.20 67.00 10 0
PCLN130531C00740000 740.00 N/A +0.00 59.20 62.40 0 0
PCLN130531C00745000 745.00 N/A +0.00 54.20 57.70 0 0
PCLN130531C00750000 750.00 51.00 +0.00 49.60 51.00 3 0
PCLN130531C00755000 755.00 48.13 +0.00 44.70 48.00 10 0
PCLN130531C00760000 760.00 41.50 +0.00 39.90 43.40 1 0
PCLN130531C00765000 765.00 N/A +0.00 35.70 38.70 0 0
PCLN130531C00770000 770.00 34.75 +0.00 31.10 34.00 0 4
PCLN130531C00775000 775.00 27.50 -3.10 27.50 29.60 16 16
PCLN130531C00780000 780.00 24.00 -4.25 23.40 25.00 50 29
PCLN130531C00785000 785.00 20.40 -5.10 19.60 21.00 2 149
PCLN130531C00790000 790.00 17.30 -1.70 16.20 17.10 41 56
PCLN130531C00795000 795.00 13.70 -2.20 13.30 14.10 50 41
PCLN130531C00800000 800.00 11.00 -3.50 10.80 11.10 229 111
PCLN130531C00805000 805.00 8.400 -3.00 8.100 8.600 269 47
PCLN130531C00810000 810.00 5.940 -3.36 6.400 6.600 94 29
PCLN130531C00815000 815.00 4.900 -2.60 4.800 5.100 178 29
PCLN130531C00820000 820.00 3.720 -1.78 3.300 3.700 212 141
PCLN130531C00825000 825.00 2.650 -1.85 2.500 2.900 289 136
PCLN130531C00830000 830.00 2.050 -1.19 1.850 2.050 125 67
PCLN130531C00835000 835.00 1.500 -1.40 1.300 1.550 133 59
PCLN130531C00840000 840.00 0.9900 -1.13 0.9000 1.150 89 39
PCLN130531C00845000 845.00 0.8500 -0.65 0.6000 0.8500 13 18
PCLN130531C00850000 850.00 0.4500 -0.80 0.4000 0.6000 137 14
PCLN130531C00855000 855.00 0.6000 -0.25 0.2500 0.4500 14 12
PCLN130531C00860000 860.00 0.4400 -0.11 0.1000 0.3500 14 56
PCLN130531C00865000 865.00 0.2000 -0.30 0.0500 0.2000 73 7
PCLN130531C00870000 870.00 0.1500 -0.38 0.1000 0.1500 6 1
PCLN130531C00875000 875.00 0.1500 -0.15 0.1500 0.1500 10 28
PUT Options - May 31 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
PCLN130531P00730000 730.00 0.1500 -0.15 0.0500 0.2500 35 6
PCLN130531P00735000 735.00 N/A +0.00 0.0500 0.3500 0 0
PCLN130531P00740000 740.00 0.3600 +0.00 0.1500 0.3000 50 0
PCLN130531P00745000 745.00 0.3500 -0.25 0.2000 0.3500 127 11
PCLN130531P00750000 750.00 0.4000 -0.50 0.2000 0.5000 168 36
PCLN130531P00755000 755.00 0.6000 -0.46 0.5000 0.7500 274 15
PCLN130531P00760000 760.00 0.7500 -0.75 0.6500 2.850 94 30
PCLN130531P00765000 765.00 1.250 -0.80 1.050 1.250 53 26
PCLN130531P00770000 770.00 1.750 -0.75 1.450 1.750 110 40
PCLN130531P00775000 775.00 2.400 -0.80 2.050 2.500 86 83
PCLN130531P00780000 780.00 3.370 -1.03 1.850 3.400 119 171
PCLN130531P00785000 785.00 4.350 -0.95 4.200 4.500 160 98
PCLN130531P00790000 790.00 5.800 -0.50 5.200 5.900 199 110
PCLN130531P00795000 795.00 7.900 -0.60 5.800 7.700 137 116
PCLN130531P00800000 800.00 9.600 -1.40 9.100 9.900 297 77
PCLN130531P00805000 805.00 12.60 -1.40 10.50 12.50 42 30
PCLN130531P00810000 810.00 15.50 +0.02 14.40 15.60 29 37
PCLN130531P00815000 815.00 18.90 -0.56 17.90 19.50 12 21
PCLN130531P00820000 820.00 22.35 +0.00 21.40 22.90 67 0
PCLN130531P00825000 825.00 25.10 -1.37 25.60 28.00 21 1
PCLN130531P00830000 830.00 29.50 -0.92 29.40 32.80 2 1
PCLN130531P00835000 835.00 33.71 -5.49 34.10 37.00 3 1
PCLN130531P00840000 840.00 N/A +0.00 38.40 42.00 0 0
PCLN130531P00845000 845.00 N/A +0.00 43.60 46.60 0 0
PCLN130531P00850000 850.00 50.04 +0.00 47.80 51.50 2 0
PCLN130531P00855000 855.00 N/A +0.00 52.70 56.40 0 0
PCLN130531P00860000 860.00 59.38 +0.00 57.60 60.70 1 0
PCLN130531P00865000 865.00 N/A +0.00 62.40 65.60 0 0
PCLN130531P00870000 870.00 N/A +0.00 67.40 71.00 0 0
PCLN130531P00875000 875.00 N/A +0.00 72.30 75.90 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here