if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NY: DIA)
153.10 USD  +1.32 (+0.87%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 18, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
DIA130622C00138000 138.00 15.90 +0.00 12.55 16.40 0 68
DIA130622C00139000 139.00 14.10 +0.00 11.55 15.40 0 103
DIA130622C00140000 140.00 12.38 +0.00 11.50 14.40 0 89
DIA130622C00141000 141.00 11.86 +4.01 10.50 14.05 220 306
DIA130622C00142000 142.00 11.10 +3.03 8.600 12.40 1 363
DIA130622C00143000 143.00 9.800 +1.65 8.350 11.70 1 143
DIA130622C00144000 144.00 8.870 +0.46 8.900 9.500 3 259
DIA130622C00144500 144.50 N/A +0.00 8.350 9.000 0 0
DIA130622C00145000 145.00 6.900 +0.00 7.900 8.500 0 1,293
DIA130622C00145500 145.50 N/A +0.00 7.400 8.050 0 0
DIA130622C00146000 146.00 6.900 +1.25 6.900 7.350 1 1,425
DIA130622C00146500 146.50 5.250 +0.00 6.400 6.850 0 59
DIA130622C00147000 147.00 6.150 +1.20 5.900 6.300 35 2,103
DIA130622C00147500 147.50 4.300 +0.00 5.400 5.950 0 95
DIA130622C00148000 148.00 5.100 +1.30 4.950 5.500 159 1,964
DIA130622C00148500 148.50 3.300 +0.00 4.450 5.000 0 189
DIA130622C00149000 149.00 4.300 +1.42 4.000 4.350 58 30,603
DIA130622C00149500 149.50 3.650 +1.10 3.600 4.050 10 310
DIA130622C00150000 150.00 3.250 +1.05 3.100 3.550 344 4,043
DIA130622C00150500 150.50 2.700 +0.96 2.710 2.880 102 611
DIA130622C00151000 151.00 2.370 +0.99 2.270 2.570 1,079 3,641
DIA130622C00151500 151.50 1.980 +0.92 1.870 2.170 1,267 811
DIA130622C00152000 152.00 1.580 +0.73 1.540 1.650 2,407 5,767
DIA130622C00152500 152.50 1.270 +0.72 1.210 1.260 920 433
DIA130622C00153000 153.00 0.9000 +0.48 0.9100 0.9900 1,771 4,402
DIA130622C00153500 153.50 0.6800 +0.45 0.6500 0.7400 1,511 351
DIA130622C00154000 154.00 0.4800 +0.32 0.4500 0.4800 2,417 7,508
DIA130622C00154500 154.50 0.3200 +0.20 0.3000 0.3400 106 133
DIA130622C00155000 155.00 0.2000 +0.14 0.1700 0.2400 918 5,001
DIA130622C00155500 155.50 0.1100 +0.06 0.1100 0.1500 63 3
DIA130622C00156000 156.00 0.0700 +0.03 0.0600 0.0900 297 3,256
DIA130622C00156500 156.50 0.0400 +0.02 0.0300 0.1500 32 5
DIA130622C00157000 157.00 0.0300 +0.01 0.0100 0.1500 32 2,193
DIA130622C00157500 157.50 0.0200 +0.00 0.0100 0.1500 1 4
DIA130622C00158000 158.00 0.0200 +0.01 0.0100 0.0200 14 2,173
DIA130622C00159000 159.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 4 1,849
DIA130622C00160000 160.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 2,293
DIA130622C00161000 161.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 286
DIA130622C00162000 162.00 0.0400 +0.00 0.0100 0.0200 0 93
DIA130622C00163000 163.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 885
DIA130622C00164000 164.00 0.0700 +0.00 0.0100 0.0200 0 520
DIA130622C00165000 165.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.0200 0 20
DIA130622C00166000 166.00 0.0400 +0.00 0.0100 0.0200 0 304
DIA130622C00167000 167.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 11
DIA130622C00168000 168.00 0.0700 +0.00 0.0100 0.0200 0 10
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
DIA130622P00138000 138.00 0.0100 -0.04 0.0100 0.0200 75 1,403
DIA130622P00139000 139.00 0.0100 -0.02 0.0100 0.0200 9 5,334
DIA130622P00140000 140.00 0.0100 -0.01 0.0100 0.0300 1 9,436
DIA130622P00141000 141.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 0 2,583
DIA130622P00142000 142.00 0.0600 +0.00 0.0100 0.0400 0 2,881
DIA130622P00143000 143.00 0.0300 -0.02 0.0100 0.0300 2 3,101
DIA130622P00144000 144.00 0.0400 -0.01 0.0200 0.1500 24 3,966
DIA130622P00144500 144.50 0.0800 +0.00 0.0200 0.0600 0 28
DIA130622P00145000 145.00 0.0500 -0.02 0.0200 0.0600 7,605 14,890
DIA130622P00145500 145.50 N/A +0.00 0.0200 0.1500 0 0
DIA130622P00146000 146.00 0.0600 -0.06 0.0500 0.1500 43 4,110
DIA130622P00146500 146.50 0.1800 +0.00 0.0400 0.0800 0 129
DIA130622P00147000 147.00 0.0700 -0.09 0.0500 0.1000 108 9,283
DIA130622P00147500 147.50 0.1000 -0.08 0.0700 0.1100 202 351
DIA130622P00148000 148.00 0.1200 -0.15 0.0900 0.1300 127 3,827
DIA130622P00148500 148.50 0.1400 -0.15 0.1200 0.1600 266 410
DIA130622P00149000 149.00 0.1800 -0.15 0.1300 0.2000 422 7,460
DIA130622P00149500 149.50 0.2000 -0.24 0.1700 0.2200 186 1,191
DIA130622P00150000 150.00 0.2600 -0.25 0.2600 0.3300 2,010 5,526
DIA130622P00150500 150.50 0.3500 -0.31 0.2900 0.3700 593 1,309
DIA130622P00151000 151.00 0.4300 -0.38 0.4200 0.5000 3,339 5,438
DIA130622P00151500 151.50 0.5700 -0.53 0.4600 0.5900 898 603
DIA130622P00152000 152.00 0.7000 -0.61 0.6900 0.7400 2,943 4,466
DIA130622P00152500 152.50 0.8900 -0.61 0.7600 0.9000 3,061 710
DIA130622P00153000 153.00 1.100 -0.85 1.090 1.170 3,160 2,848
DIA130622P00153500 153.50 1.420 -1.09 1.270 1.420 797 134
DIA130622P00154000 154.00 1.680 -0.92 1.620 1.770 409 3,017
DIA130622P00154500 154.50 2.020 -0.59 1.780 2.100 50 65
DIA130622P00155000 155.00 2.440 -1.16 2.310 2.520 30 1,640
DIA130622P00155500 155.50 5.000 +0.00 2.500 3.050 0 2
DIA130622P00156000 156.00 3.550 -0.95 2.960 3.400 3 1,476
DIA130622P00156500 156.50 5.250 +0.00 3.400 3.950 0 31
DIA130622P00157000 157.00 6.000 +0.00 3.900 4.500 0 792
DIA130622P00157500 157.50 N/A +0.00 4.300 4.950 0 0
DIA130622P00158000 158.00 5.300 +0.00 4.800 5.500 0 158
DIA130622P00159000 159.00 5.600 +0.00 4.900 7.900 0 152
DIA130622P00160000 160.00 8.300 +0.15 6.850 7.450 5 216
DIA130622P00161000 161.00 6.500 +0.00 6.600 8.700 0 2
DIA130622P00162000 162.00 12.70 +0.00 8.850 9.550 0 1
DIA130622P00163000 163.00 13.80 +0.00 8.900 12.75 0 70
DIA130622P00164000 164.00 11.55 +0.00 9.900 13.75 0 54
DIA130622P00165000 165.00 12.00 -2.55 11.85 12.35 35 91
DIA130622P00166000 166.00 24.00 +0.00 11.40 14.85 0 12
DIA130622P00167000 167.00 14.80 +0.00 12.90 16.75 0 32
DIA130622P00168000 168.00 N/A +0.00 13.40 16.85 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here