if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Apple, Inc. (NQ: AAPL)
423.00 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 4:00 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL140118C00385000 385.00 54.29 +0.00 52.85 53.25 34 547
AAPL7140118C00385000 385.00 77.00 +0.00 52.70 53.30 0 38
AAPL140118C00390000 390.00 51.00 +0.00 49.60 50.00 1 1,270
AAPL7140118C00390000 390.00 58.20 +0.00 49.30 50.10 0 77
AAPL140118C00395000 395.00 47.40 +0.00 46.55 47.05 51 1,972
AAPL7140118C00395000 395.00 60.30 +0.00 46.55 47.00 0 69
AAPL140118C00400000 400.00 44.15 +0.00 43.70 43.95 252 21,014
AAPL7140118C00400000 400.00 44.00 +0.00 43.55 44.05 5 844
AAPL140118C00405000 405.00 43.95 +0.00 40.75 41.15 6 801
AAPL7140118C00405000 405.00 41.60 +0.00 41.00 41.20 27 113
AAPL140118C00410000 410.00 38.50 +0.00 38.05 38.40 70 13,378
AAPL7140118C00410000 410.00 41.25 +0.00 37.85 38.45 5 941
AAPL140118C00415000 415.00 37.55 +0.00 35.50 36.05 14 4,864
AAPL7140118C00415000 415.00 42.03 +0.00 35.15 36.00 0 220
AAPL140118C00420000 420.00 33.55 +0.00 33.05 33.45 80 3,571
AAPL7140118C00420000 420.00 33.60 +0.00 33.05 33.45 7 357
AAPL140118C00425000 425.00 31.25 +0.00 30.85 31.20 99 5,302
AAPL7140118C00425000 425.00 32.61 +0.00 30.75 31.25 6 179
AAPL140118C00430000 430.00 29.00 +0.00 28.60 29.00 143 5,735
AAPL7140118C00430000 430.00 30.99 +0.00 28.60 29.05 10 537
AAPL140118C00435000 435.00 27.00 +0.00 26.50 26.90 82 2,110
AAPL7140118C00435000 435.00 29.14 +0.00 26.50 26.95 1 71
AAPL140118C00440000 440.00 25.20 +0.00 24.65 25.00 111 5,678
AAPL7140118C00440000 440.00 26.25 +0.00 24.60 25.05 3 419
AAPL140118C00445000 445.00 23.20 +0.00 22.75 23.15 284 5,127
AAPL7140118C00445000 445.00 26.10 +0.00 22.90 23.20 2 177
AAPL140118C00450000 450.00 21.55 +0.00 21.25 21.60 375 23,884
AAPL7140118C00450000 450.00 21.40 +0.00 21.40 21.45 29 756
AAPL140118C00455000 455.00 19.95 +0.00 19.70 19.85 151 3,058
AAPL7140118C00455000 455.00 23.22 +0.00 19.60 19.90 0 82
AAPL140118C00460000 460.00 18.20 +0.00 18.10 18.35 234 8,486
AAPL7140118C00460000 460.00 21.80 +0.00 18.00 18.35 0 278
AAPL140118C00465000 465.00 17.40 +0.00 16.70 16.95 14 2,929
AAPL7140118C00465000 465.00 24.53 +0.00 16.60 17.00 0 77
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL140118P00385000 385.00 19.00 +0.00 18.90 19.20 15 6,346
AAPL7140118P00385000 385.00 15.25 +0.00 18.90 19.00 0 27
AAPL140118P00390000 390.00 20.75 +0.00 20.60 21.05 20 7,548
AAPL7140118P00390000 390.00 20.85 +0.00 20.75 21.10 0 42
AAPL140118P00395000 395.00 22.00 +0.00 22.70 23.00 565 4,560
AAPL7140118P00395000 395.00 21.80 +0.00 22.65 23.20 0 18
AAPL140118P00400000 400.00 25.00 +0.00 24.80 25.25 449 21,392
AAPL7140118P00400000 400.00 25.00 +0.00 24.60 25.10 3 201
AAPL140118P00405000 405.00 26.05 +0.00 27.05 27.30 22 1,990
AAPL7140118P00405000 405.00 26.52 +0.00 27.05 27.40 0 142
AAPL140118P00410000 410.00 29.60 +0.00 29.30 29.75 32 12,487
AAPL7140118P00410000 410.00 28.50 +0.00 29.30 29.80 1 307
AAPL140118P00415000 415.00 29.78 +0.00 31.80 32.25 23 5,703
AAPL7140118P00415000 415.00 30.05 +0.00 31.75 32.20 0 49
AAPL140118P00420000 420.00 33.35 +0.00 34.45 34.80 59 5,947
AAPL7140118P00420000 420.00 34.25 +0.00 34.40 35.05 3 213
AAPL140118P00425000 425.00 37.20 +0.00 37.10 37.55 91 5,359
AAPL7140118P00425000 425.00 36.15 +0.00 37.20 37.60 3 68
AAPL140118P00430000 430.00 38.67 +0.00 40.00 40.45 23 5,578
AAPL7140118P00430000 430.00 36.50 +0.00 40.05 40.45 0 58
AAPL140118P00435000 435.00 41.65 +0.00 42.95 43.35 17 2,132
AAPL7140118P00435000 435.00 41.75 +0.00 42.95 43.35 5 39
AAPL140118P00440000 440.00 44.45 +0.00 46.10 46.55 25 4,592
AAPL7140118P00440000 440.00 39.35 +0.00 46.10 46.55 0 70
AAPL140118P00445000 445.00 47.20 +0.00 49.15 49.70 1 2,652
AAPL7140118P00445000 445.00 41.36 +0.00 49.30 49.35 0 95
AAPL140118P00450000 450.00 52.60 +0.00 52.30 53.00 322 14,463
AAPL7140118P00450000 450.00 51.00 +0.00 52.65 53.05 5 204
AAPL140118P00455000 455.00 54.02 +0.00 55.90 56.35 8 2,624
AAPL7140118P00455000 455.00 45.53 -6.32 55.95 56.40 0 35
AAPL140118P00460000 460.00 58.18 +0.00 59.55 59.90 10 7,827
AAPL7140118P00460000 460.00 47.95 +0.00 59.35 60.05 0 169
AAPL140118P00465000 465.00 56.65 +0.00 63.15 63.55 0 1,674
AAPL7140118P00465000 465.00 100.65 +0.00 63.00 63.55 0 51
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here