if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
NetFlix, Inc. (NQ: NFLX)
228.74 USD  +2.56 (+1.13%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
NFLX140118C00230000 230.00 35.07 +1.27 35.45 35.80 4 239
NFLX140118C00235000 235.00 32.15 +0.30 33.30 33.90 3 57
NFLX140118C00240000 240.00 29.50 -1.05 31.25 31.70 4 742
NFLX140118C00245000 245.00 27.85 +1.58 29.25 29.80 4 152
NFLX140118C00250000 250.00 27.50 +1.20 27.45 27.95 9 378
NFLX140118C00255000 255.00 33.60 +0.00 25.65 26.10 0 336
NFLX140118C00260000 260.00 22.50 -1.10 24.10 24.55 4 251
NFLX140118C00265000 265.00 25.50 +0.00 22.55 22.95 0 155
NFLX140118C00270000 270.00 19.75 -0.35 20.95 21.55 2 454
NFLX140118C00275000 275.00 18.55 +0.00 19.65 20.10 0 110
NFLX140118C00280000 280.00 17.20 -1.07 18.40 18.85 2 92
NFLX140118C00285000 285.00 20.20 +0.00 17.10 17.55 0 254
NFLX140118C00290000 290.00 15.25 -0.25 15.95 16.45 1 223
NFLX140118C00295000 295.00 19.05 +0.00 14.85 15.40 0 59
NFLX140118C00300000 300.00 13.50 +0.40 13.90 14.30 12 894
NFLX140118C00305000 305.00 13.25 +0.00 12.95 13.40 0 44
NFLX140118C00310000 310.00 11.95 +0.00 12.05 12.45 0 197
NFLX140118C00315000 315.00 11.50 +0.00 11.20 11.60 0 67
NFLX140118C00320000 320.00 10.35 +0.45 10.45 10.85 5 177
NFLX140118C00325000 325.00 8.850 -3.92 9.700 10.35 51 61
NFLX140118C00330000 330.00 8.420 +0.00 8.950 9.350 0 127
NFLX140118C00335000 335.00 7.800 +0.00 8.350 8.700 0 215
NFLX140118C00340000 340.00 9.050 +0.00 7.800 8.200 0 101
NFLX140118C00345000 345.00 6.800 +0.00 7.200 7.500 0 335
NFLX140118C00350000 350.00 6.600 +0.20 6.700 6.950 10 535
NFLX140118C00360000 360.00 5.350 +0.00 5.750 6.100 0 232
NFLX140118C00370000 370.00 4.900 +0.00 4.950 5.150 0 133
NFLX140118C00380000 380.00 4.900 +0.00 4.300 4.550 0 100
NFLX140118C00390000 390.00 3.750 +0.00 3.650 3.900 0 125
NFLX140118C00400000 400.00 3.200 +0.05 3.150 3.400 4 150
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
NFLX140118P00027500 27.50 0.0100 +0.00 0.0300 0.0100 0 1,163
NFLX140118P00030000 30.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.1000 0 411
NFLX140118P00032500 32.50 0.0800 +0.00 0.0100 0.1000 0 350
NFLX140118P00035000 35.00 0.0700 +0.00 0.0100 0.1100 0 243
NFLX140118P00037500 37.50 0.1000 +0.00 0.0200 0.1100 0 73
NFLX140118P00040000 40.00 0.1000 +0.00 0.0100 0.1200 0 996
NFLX140118P00042500 42.50 0.1400 +0.00 0.0400 0.1300 0 360
NFLX140118P00045000 45.00 0.1200 +0.00 0.0500 0.1700 0 1,437
NFLX140118P00047500 47.50 0.0900 +0.00 0.0400 0.2100 0 80
NFLX140118P00050000 50.00 0.1500 +0.00 0.1000 0.2200 0 421
NFLX140118P00052500 52.50 0.1900 +0.00 0.1000 0.2400 0 114
NFLX140118P00055000 55.00 0.1900 -0.02 0.0700 0.2200 2 305
NFLX140118P00057500 57.50 0.2600 +0.00 0.1100 0.2900 0 91
NFLX140118P00060000 60.00 0.2500 +0.11 0.1500 0.3300 3 498
NFLX140118P00062500 62.50 1.160 +0.00 0.2000 0.3800 0 94
NFLX140118P00065000 65.00 0.2500 +0.00 0.2500 0.3900 0 269
NFLX140118P00067500 67.50 0.2400 +0.00 0.2600 0.4300 0 26
NFLX140118P00070000 70.00 0.3300 +0.00 0.3000 0.4700 0 481
NFLX140118P00072500 72.50 0.5300 +0.00 0.3800 0.5300 0 79
NFLX140118P00075000 75.00 0.4300 +0.00 0.4100 0.5600 0 419
NFLX140118P00077500 77.50 0.4200 +0.00 0.5000 0.6400 0 62
NFLX140118P00080000 80.00 0.6500 +0.00 0.5400 0.7000 0 558
NFLX140118P00082500 82.50 0.6500 +0.00 0.6500 0.7900 0 93
NFLX140118P00085000 85.00 0.6800 +0.00 0.7000 0.8500 0 343
NFLX140118P00087500 87.50 0.9500 +0.00 0.8300 0.9800 0 36
NFLX140118P00090000 90.00 1.000 +0.00 0.9300 1.080 0 575
NFLX140118P00092500 92.50 0.9500 +0.00 1.010 1.150 0 66
NFLX140118P00095000 95.00 1.010 +0.00 1.130 1.290 0 206
NFLX140118P00097500 97.50 1.040 +0.00 1.260 1.420 0 91
NFLX140118P00100000 100.00 1.500 +0.00 1.380 1.560 10 703
NFLX140118P00105000 105.00 1.620 +0.00 1.750 1.910 0 150
NFLX140118P00110000 110.00 2.140 +0.14 2.110 2.260 11 314
NFLX140118P00115000 115.00 2.770 +0.00 2.600 3.200 0 388
NFLX140118P00120000 120.00 3.240 +0.00 3.050 3.250 0 344
NFLX140118P00125000 125.00 3.800 +0.20 3.600 3.800 12 293
NFLX140118P00130000 130.00 4.500 +0.50 4.200 4.450 1 294
NFLX140118P00135000 135.00 4.350 +0.00 4.950 5.200 0 411
NFLX140118P00140000 140.00 6.050 +0.89 5.700 6.000 52 1,280
NFLX140118P00145000 145.00 5.900 +0.00 6.600 6.900 0 63
NFLX140118P00150000 150.00 7.900 -0.20 7.600 7.850 5 1,179
NFLX140118P00155000 155.00 8.700 +0.00 8.700 9.000 0 89
NFLX140118P00160000 160.00 10.00 -0.50 9.900 10.15 7 336
NFLX140118P00165000 165.00 11.50 +1.83 11.15 11.50 3 164
NFLX140118P00170000 170.00 13.00 +0.60 12.55 12.80 10 228
NFLX140118P00175000 175.00 14.35 +0.25 13.95 14.25 2 719
NFLX140118P00180000 180.00 16.89 +0.00 15.60 15.95 0 410
NFLX140118P00185000 185.00 17.90 +0.00 17.35 17.65 0 2,077
NFLX140118P00190000 190.00 19.50 -1.17 19.30 19.60 13 257
NFLX140118P00195000 195.00 21.85 +0.00 21.25 21.55 0 103
NFLX140118P00200000 200.00 23.90 -0.45 23.30 23.60 4 277
NFLX140118P00205000 205.00 26.50 +3.15 25.35 25.80 1 181
NFLX140118P00210000 210.00 25.65 +0.00 27.70 28.00 0 76
NFLX140118P00215000 215.00 30.60 +0.00 30.10 30.35 0 119
NFLX140118P00220000 220.00 32.86 +0.56 32.55 32.90 1 96
NFLX140118P00225000 225.00 36.60 +1.45 35.25 35.65 1 97
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here