Johnson & Johnson (NY: JNJ)
86.82 USD  -0.39 (-0.45%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
JNJ140118C00035000 35.00 41.55 +0.00 51.50 51.90 0 1
JNJ140118C00037500 37.50 N/A +0.00 49.05 49.40 0 0
JNJ140118C00040000 40.00 48.90 +0.00 46.55 46.95 0 4
JNJ140118C00042500 42.50 20.50 +0.00 44.00 44.45 0 0
JNJ140118C00045000 45.00 43.85 +0.00 41.55 41.95 0 2
JNJ140118C00047500 47.50 N/A +0.00 39.15 39.40 0 0
JNJ140118C00050000 50.00 36.86 -0.64 36.75 36.90 28 508
JNJ140118C00055000 55.00 31.80 -0.90 31.75 31.95 69 1,116
JNJ140118C00057500 57.50 30.80 +0.00 29.25 29.45 0 13
JNJ140118C00060000 60.00 26.84 -0.51 26.85 27.00 7 890
JNJ140118C00062500 62.50 24.85 +0.00 24.35 24.50 0 17
JNJ140118C00065000 65.00 22.81 +0.00 21.90 22.05 0 921
JNJ140118C00067500 67.50 20.40 +0.00 19.45 19.65 0 142
JNJ140118C00070000 70.00 17.05 -0.82 17.05 17.20 1 3,789
JNJ140118C00072500 72.50 14.85 -0.65 14.70 14.80 59 3,928
JNJ140118C00075000 75.00 12.35 -1.00 12.40 12.55 29 4,697
JNJ140118C00077500 77.50 10.25 -0.73 10.20 10.35 7 15,970
JNJ140118C00080000 80.00 8.190 -0.44 8.100 8.300 20 15,220
JNJ140118C00082500 82.50 6.250 -0.65 6.300 6.450 6 7,219
JNJ140118C00085000 85.00 4.730 -0.30 4.700 4.850 47 7,927
JNJ140118C00087500 87.50 3.400 -0.20 3.400 3.500 205 7,095
JNJ140118C00090000 90.00 2.360 -0.19 2.360 2.410 54 15,364
JNJ140118C00092500 92.50 1.600 -0.13 1.590 1.630 53 5,946
JNJ140118C00095000 95.00 1.030 -0.15 1.040 1.080 56 8,006
JNJ140118C00097500 97.50 0.7100 -0.04 0.6500 0.7100 21 97
JNJ140118C00100000 100.00 0.4700 -0.03 0.4400 0.4700 903 16,859
JNJ140118C00105000 105.00 0.2100 -0.04 0.1800 0.2100 36 467
JNJ140118C00110000 110.00 0.1000 +0.00 0.0800 0.1000 34 218
JNJ140118C00115000 115.00 N/A +0.00 0.0300 0.0600 0 0
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
JNJ140118P00035000 35.00 0.0500 +0.01 0.0400 0.0600 79 924
JNJ140118P00037500 37.50 0.0600 +0.00 0.0500 0.0900 0 962
JNJ140118P00040000 40.00 0.0700 +0.00 0.0700 0.1000 0 1,518
JNJ140118P00042500 42.50 0.0900 +0.00 0.0900 0.1200 0 758
JNJ140118P00045000 45.00 0.1100 +0.00 0.1200 0.1400 0 5,012
JNJ140118P00047500 47.50 0.1600 +0.10 0.1400 0.1600 89 3,019
JNJ140118P00050000 50.00 0.1900 +0.05 0.1800 0.1900 121 4,639
JNJ140118P00055000 55.00 0.2600 +0.01 0.2500 0.2700 373 19,158
JNJ140118P00057500 57.50 0.3100 +0.02 0.3000 0.3200 60 10,980
JNJ140118P00060000 60.00 0.3700 +0.02 0.3500 0.3800 65 8,713
JNJ140118P00062500 62.50 0.4600 +0.04 0.4300 0.4600 51 6,665
JNJ140118P00065000 65.00 0.5500 +0.05 0.5200 0.5500 49 10,260
JNJ140118P00067500 67.50 0.6500 +0.05 0.6300 0.6700 117 14,302
JNJ140118P00070000 70.00 0.8200 +0.06 0.7800 0.8200 441 13,741
JNJ140118P00072500 72.50 1.020 +0.07 0.9900 1.020 45 5,710
JNJ140118P00075000 75.00 1.300 +0.05 1.280 1.320 82 6,699
JNJ140118P00077500 77.50 1.690 +0.06 1.670 1.710 37 3,135
JNJ140118P00080000 80.00 2.230 +0.16 2.200 2.250 201 12,658
JNJ140118P00082500 82.50 2.920 +0.17 2.940 2.980 52 2,169
JNJ140118P00085000 85.00 3.900 +0.15 3.950 4.000 24 2,942
JNJ140118P00087500 87.50 5.150 +0.55 5.050 5.200 85 2,741
JNJ140118P00090000 90.00 6.600 +0.31 6.550 6.700 174 2,812
JNJ140118P00092500 92.50 6.650 +0.00 8.350 8.500 0 140
JNJ140118P00095000 95.00 8.900 +0.00 10.30 10.45 0 225
JNJ140118P00097500 97.50 N/A +0.00 12.50 12.65 0 0
JNJ140118P00100000 100.00 13.80 +0.00 14.70 14.90 0 215
JNJ140118P00105000 105.00 18.95 +0.00 19.45 19.65 0 9
JNJ140118P00110000 110.00 27.75 +0.00 24.30 24.55 0 2
JNJ140118P00115000 115.00 N/A +0.00 29.30 29.50 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here