if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Hewlett-Packard Company (NY: HPQ)
24.21 USD  -0.65 (-2.61%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
HPQ140118P00003000 3.000 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 0 315
HPQ140118P00005000 5.000 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 0 1,228
HPQ140118P00006000 6.000 N/A +0.00 0.0100 0.0300 0 0
HPQ140118P00007000 7.000 0.0300 +0.00 0.0100 0.0300 0 88
HPQ140118P00008000 8.000 0.0400 +0.00 0.0300 0.0400 0 5,746
HPQ140118P00009000 9.000 0.0700 +0.00 0.0400 0.0500 0 12
HPQ140118P00010000 10.00 0.0700 +0.01 0.0600 0.0800 50 16,027
HPQ140118P00011000 11.00 0.1000 +0.00 0.0800 0.1000 0 158
HPQ140118P00012000 12.00 0.1200 +0.00 0.1100 0.1300 0 54
HPQ140118P00013000 13.00 0.1500 +0.00 0.1400 0.1700 0 27,381
HPQ140118P00014000 14.00 0.4000 +0.00 0.2100 0.2400 0 40
HPQ140118P00015000 15.00 0.3000 +0.01 0.2900 0.3200 70 43,712
HPQ140118P00016000 16.00 0.3800 +0.00 0.3900 0.4200 0 143
HPQ140118P00017000 17.00 0.5400 -0.40 0.5300 0.5600 2,001 226
HPQ140118P00018000 18.00 0.7100 +0.07 0.7000 0.7300 49 26,894
HPQ140118P00019000 19.00 0.9400 +0.04 0.9100 0.9400 10 2,263
HPQ140118P00020000 20.00 1.200 +0.15 1.180 1.200 107 8,229
HPQ140118P00021000 21.00 1.510 +0.16 1.490 1.520 47 1,860
HPQ140118P00022000 22.00 1.890 +0.18 1.870 1.890 518 189
HPQ140118P00023000 23.00 2.330 +0.26 2.310 2.330 104 24,657
HPQ140118P00024000 24.00 2.810 +0.25 2.810 2.830 33 232
HPQ140118P00025000 25.00 3.400 +0.35 3.350 3.400 65 14,268
HPQ140118P00026000 26.00 4.000 +0.24 3.950 4.050 61 20
HPQ140118P00027000 27.00 4.550 +0.10 4.650 4.700 23 2,611
HPQ140118P00028000 28.00 5.350 +0.00 5.350 5.450 26 0
HPQ140118P00029000 29.00 N/A +0.00 6.150 6.250 0 0
HPQ140118P00030000 30.00 6.750 +0.00 6.950 7.050 0 2,831
HPQ140118P00031000 31.00 N/A +0.00 7.800 7.900 0 0
HPQ140118P00032000 32.00 8.550 +0.30 8.650 8.750 5 2,492
HPQ140118P00033000 33.00 N/A +0.00 9.500 9.700 0 0
HPQ140118P00034000 34.00 12.90 +0.00 10.50 10.60 0 16
HPQ140118P00035000 35.00 12.25 +0.00 11.40 11.50 0 3,128
HPQ140118P00036000 36.00 N/A +0.00 12.35 12.50 0 0
HPQ140118P00037000 37.00 13.08 -0.17 13.35 13.45 10 2,108
HPQ140118P00038000 38.00 14.42 +0.00 14.20 14.40 0 18
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here