if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
NetFlix, Inc. (NQ: NFLX)
239.00 USD  +1.97 (+0.83%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - December 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
NFLX131221C00240000 240.00 35.10 +0.80 35.60 36.05 2 232
NFLX131221C00245000 245.00 33.16 -0.84 33.50 33.95 10 208
NFLX131221C00250000 250.00 31.17 +1.22 31.45 31.75 10 585
NFLX131221C00255000 255.00 29.41 +1.88 29.40 29.80 6 100
NFLX131221C00260000 260.00 26.92 +0.57 27.50 27.90 8 127
NFLX131221C00265000 265.00 23.92 +0.00 25.75 26.15 0 74
NFLX131221C00270000 270.00 24.21 -2.29 23.95 24.35 7 173
NFLX131221C00275000 275.00 23.40 +2.10 22.40 22.85 16 116
NFLX131221C00280000 280.00 20.40 -1.04 20.90 21.30 12 60
NFLX131221C00285000 285.00 20.26 +0.00 19.45 19.85 0 24
NFLX131221C00290000 290.00 18.73 +0.00 18.05 18.50 0 125
NFLX131221C00295000 295.00 16.94 +0.00 16.80 17.20 0 147
NFLX131221C00300000 300.00 15.36 -2.11 15.40 15.85 10 594
NFLX131221C00305000 305.00 14.30 -1.40 14.35 14.75 1 29
NFLX131221C00310000 310.00 8.610 +0.00 13.30 13.70 0 52
NFLX131221C00315000 315.00 13.35 +0.00 12.35 12.70 0 36
NFLX131221C00320000 320.00 12.40 +0.00 11.40 11.80 0 59
NFLX131221C00325000 325.00 10.33 +0.63 10.55 10.95 3 34
NFLX131221C00330000 330.00 10.80 +0.00 9.750 10.15 0 22
NFLX131221C00335000 335.00 8.850 +0.00 9.050 9.500 0 18
NFLX131221C00340000 340.00 8.800 +0.00 8.350 8.800 0 17
NFLX131221C00345000 345.00 7.350 +0.00 7.800 8.150 0 31
NFLX131221C00350000 350.00 6.950 -0.10 7.200 7.550 1 233
PUT Options - December 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
NFLX131221P00027500 27.50 0.0400 +0.00 0.0200 0.5800 0 196
NFLX131221P00030000 30.00 0.0300 +0.00 0.0300 0.0900 0 253
NFLX131221P00032500 32.50 0.0700 +0.00 0.0500 0.1000 0 188
NFLX131221P00035000 35.00 0.1000 +0.00 0.0300 0.2000 0 383
NFLX131221P00037500 37.50 0.1200 +0.00 0.0200 0.1000 0 219
NFLX131221P00040000 40.00 0.1500 +0.00 0.0100 0.1100 0 3,075
NFLX131221P00042500 42.50 0.2000 +0.00 0.0100 0.1200 0 45
NFLX131221P00045000 45.00 0.1900 +0.00 0.0100 0.2000 0 111
NFLX131221P00047500 47.50 0.3500 +0.00 0.0100 0.1300 0 1,334
NFLX131221P00050000 50.00 0.1400 +0.03 0.0400 0.1400 10 1,218
NFLX131221P00052500 52.50 0.3800 +0.00 0.0500 0.6900 0 63
NFLX131221P00055000 55.00 0.6400 +0.00 0.0500 0.2200 0 279
NFLX131221P00057500 57.50 0.4200 +0.00 0.0400 0.2500 0 43
NFLX131221P00060000 60.00 0.7800 +0.00 0.0400 0.2500 0 89
NFLX131221P00062500 62.50 0.3100 +0.00 0.1000 0.2900 0 61
NFLX131221P00065000 65.00 0.5300 +0.00 0.1400 0.3100 0 226
NFLX131221P00067500 67.50 0.2600 +0.00 0.1800 0.3500 0 119
NFLX131221P00070000 70.00 0.2900 +0.00 0.2000 0.3800 0 126
NFLX131221P00072500 72.50 0.3000 -0.25 0.2200 0.4000 1 57
NFLX131221P00075000 75.00 0.7500 +0.00 0.2700 0.4500 0 208
NFLX131221P00077500 77.50 2.100 +0.00 0.2800 0.4900 0 45
NFLX131221P00080000 80.00 0.4400 +0.00 0.3500 0.5500 0 104
NFLX131221P00082500 82.50 0.5000 +0.00 0.3900 0.5900 0 48
NFLX131221P00085000 85.00 0.6200 +0.00 0.4500 0.6300 0 87
NFLX131221P00087500 87.50 1.300 +0.00 0.5300 0.7100 0 49
NFLX131221P00090000 90.00 0.8000 +0.00 0.6000 0.7700 0 194
NFLX131221P00092500 92.50 0.8600 +0.00 0.6500 0.8400 0 126
NFLX131221P00095000 95.00 0.9400 +0.00 0.7500 0.9500 0 147
NFLX131221P00097500 97.50 1.070 +0.00 0.8700 1.040 0 61
NFLX131221P00100000 100.00 1.150 +0.17 1.150 1.160 2 855
NFLX131221P00105000 105.00 1.220 +0.00 1.180 1.380 0 101
NFLX131221P00110000 110.00 1.300 +0.00 1.460 1.660 0 203
NFLX131221P00115000 115.00 2.050 +0.00 1.780 1.980 0 166
NFLX131221P00120000 120.00 2.300 +0.00 2.130 2.330 0 171
NFLX131221P00125000 125.00 2.650 +0.00 2.560 2.760 0 169
NFLX131221P00130000 130.00 3.170 +0.00 3.000 3.250 0 548
NFLX131221P00135000 135.00 3.600 +0.00 3.550 3.800 0 355
NFLX131221P00140000 140.00 4.520 +0.42 4.200 4.450 10 180
NFLX131221P00145000 145.00 5.100 +0.00 4.850 5.150 0 570
NFLX131221P00150000 150.00 5.920 -0.13 5.600 5.900 9 483
NFLX131221P00155000 155.00 6.450 +0.00 6.550 6.800 0 84
NFLX131221P00160000 160.00 7.800 +0.15 7.500 7.750 2 150
NFLX131221P00165000 165.00 8.550 -0.65 8.600 8.850 6 138
NFLX131221P00170000 170.00 9.750 +0.05 9.650 9.950 5 533
NFLX131221P00175000 175.00 11.20 +0.05 10.90 11.25 2 57
NFLX131221P00180000 180.00 12.50 -0.55 12.35 12.70 15 194
NFLX131221P00185000 185.00 13.40 +0.00 13.70 14.00 0 148
NFLX131221P00190000 190.00 15.50 +0.30 15.30 15.70 15 70
NFLX131221P00195000 195.00 17.60 -0.35 17.10 17.45 2 115
NFLX131221P00200000 200.00 19.20 -0.47 18.75 19.05 4 214
NFLX131221P00205000 205.00 21.34 +0.00 20.70 21.10 0 160
NFLX131221P00210000 210.00 22.70 +0.00 22.75 23.10 0 175
NFLX131221P00215000 215.00 25.00 +1.05 24.85 25.15 3 165
NFLX131221P00220000 220.00 28.11 +0.00 26.95 27.35 0 49
NFLX131221P00225000 225.00 30.30 -0.47 29.40 29.70 1 675
NFLX131221P00230000 230.00 31.05 +0.00 31.85 32.35 0 160
NFLX131221P00235000 235.00 36.15 +0.00 34.35 34.80 0 759
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here