SPDR Gold Trust (NY: GLD)
134.61 USD  +2.67 (+2.02%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
GLD140118C00070000 70.00 N/A +0.00 64.45 64.95 0 0
GLD140118C00075000 75.00 57.88 +0.00 59.50 59.95 0 593
GLD140118C00080000 80.00 55.10 +0.00 54.65 55.10 0 453
GLD140118C00085000 85.00 50.61 +0.00 49.70 50.20 0 140
GLD140118C00090000 90.00 45.32 +0.00 44.95 45.40 0 173
GLD140118C00095000 95.00 37.50 +0.00 40.10 40.50 0 25
GLD140118C00100000 100.00 33.60 +0.00 35.50 35.65 0 498
GLD140118C00105000 105.00 30.84 +0.00 30.80 31.20 0 54
GLD140118C00110000 110.00 26.03 +0.59 26.30 26.65 1 222
GLD140118C00115000 115.00 21.97 +2.22 21.95 22.25 1 117
GLD140118C00120000 120.00 18.00 +1.85 17.90 18.15 16 525
GLD7140118C00120000 120.00 21.00 +0.00 16.40 19.45 0 7
GLD140118C00125000 125.00 13.95 +1.85 14.20 14.40 10 574
GLD7140118C00125000 125.00 N/A +0.00 14.20 14.40 0 0
GLD140118C00130000 130.00 10.80 +1.60 10.90 11.10 117 7,851
GLD7140118C00130000 130.00 10.10 +0.00 10.90 11.10 0 28
GLD140118C00135000 135.00 8.200 +1.18 8.100 8.300 40 4,698
GLD7140118C00135000 135.00 7.200 +0.00 8.100 8.250 0 255
GLD140118C00136000 136.00 7.400 +1.05 7.600 7.800 8 1,585
GLD7140118C00136000 136.00 6.750 +0.00 7.600 7.800 0 47
GLD140118C00137000 137.00 8.150 +0.00 7.150 7.300 0 611
GLD7140118C00137000 137.00 6.450 +0.00 7.150 7.300 0 86
GLD140118C00138000 138.00 5.400 +0.00 6.700 6.850 0 1,444
GLD7140118C00138000 138.00 5.500 +0.00 6.650 6.850 0 213
GLD140118C00139000 139.00 6.000 +0.69 6.250 6.450 2 215
GLD7140118C00139000 139.00 6.250 +0.00 6.250 6.450 0 236
GLD140118C00140000 140.00 5.980 +1.07 5.850 6.050 48 10,682
GLD7140118C00140000 140.00 5.550 +0.12 5.750 6.050 1 414
GLD140118C00141000 141.00 5.550 +0.50 5.500 5.650 1 582
GLD7140118C00141000 141.00 6.050 +0.00 5.450 5.650 0 125
GLD140118C00142000 142.00 5.250 +1.10 5.150 5.300 4 1,816
GLD7140118C00142000 142.00 7.550 +0.00 5.100 5.300 0 59
GLD140118C00143000 143.00 4.030 +0.00 4.800 4.950 0 840
GLD7140118C00143000 143.00 7.450 +0.00 4.700 4.950 0 70
GLD140118C00144000 144.00 5.100 +0.00 4.450 4.650 0 3,172
GLD7140118C00144000 144.00 6.200 +0.00 4.450 4.650 0 44
GLD140118C00145000 145.00 4.290 +0.79 4.150 4.350 3 6,536
GLD7140118C00145000 145.00 3.760 +0.00 4.150 4.350 0 64
GLD140118C00146000 146.00 3.950 +0.25 3.900 4.050 4 554
GLD7140118C00146000 146.00 6.200 +0.00 3.900 4.050 0 70
GLD140118C00147000 147.00 3.200 +0.00 3.600 3.800 0 179
GLD7140118C00147000 147.00 4.050 +0.00 3.500 3.800 0 14
GLD140118C00148000 148.00 3.350 +0.55 3.400 3.550 2 770
GLD7140118C00148000 148.00 3.150 +0.00 3.400 3.550 0 61
GLD140118C00149000 149.00 3.250 +0.75 3.150 3.300 3 1,065
GLD7140118C00149000 149.00 N/A +0.00 3.150 3.300 0 0
GLD140118C00150000 150.00 2.950 +0.48 2.970 3.100 130 5,679
GLD7140118C00150000 150.00 3.150 +0.00 2.940 3.100 0 321
GLD140118C00151000 151.00 2.880 +0.57 2.760 2.860 313 579
GLD7140118C00151000 151.00 3.950 +0.00 2.670 2.870 0 1
GLD140118C00152000 152.00 2.650 -0.35 2.570 2.680 312 1,958
GLD7140118C00152000 152.00 N/A +0.00 2.490 2.680 0 0
GLD140118C00153000 153.00 2.260 +0.00 2.370 2.510 0 2,339
GLD7140118C00153000 153.00 2.390 +0.00 2.290 2.510 0 49
GLD140118C00154000 154.00 2.070 +0.00 2.210 2.350 0 285
GLD7140118C00154000 154.00 2.240 +0.00 2.170 2.350 0 35
GLD140118C00155000 155.00 2.160 +0.30 2.080 2.200 46 16,926
GLD7140118C00155000 155.00 4.050 +0.00 1.950 2.990 0 54
GLD140118C00156000 156.00 1.740 +0.00 1.890 2.060 0 1,215
GLD7140118C00156000 156.00 1.980 +0.00 1.890 2.060 0 81
GLD140118C00157000 157.00 1.770 +0.00 1.810 1.930 0 1,870
GLD7140118C00157000 157.00 2.250 +0.00 1.780 1.940 0 56
GLD140118C00158000 158.00 1.600 +0.00 1.690 1.810 0 1,715
GLD7140118C00158000 158.00 1.740 +0.00 1.670 1.810 0 131
GLD140118C00159000 159.00 1.560 +0.03 1.580 1.700 10 2,613
GLD7140118C00159000 159.00 2.000 +0.00 1.560 1.700 0 51
GLD140118C00160000 160.00 1.500 +0.15 1.490 1.630 25 29,443
GLD7140118C00160000 160.00 1.890 +0.00 1.460 1.610 0 186
GLD140118C00161000 161.00 1.330 +0.00 1.380 1.500 0 4,146
GLD7140118C00161000 161.00 1.770 +0.00 1.370 1.500 0 91
GLD140118C00162000 162.00 1.320 -0.18 1.290 1.420 1 3,025
GLD7140118C00162000 162.00 1.380 +0.00 1.280 1.420 0 34
GLD140118C00163000 163.00 1.200 +0.00 1.190 1.320 0 3,487
GLD7140118C00163000 163.00 N/A +0.00 1.190 1.330 0 0
GLD140118C00164000 164.00 1.160 +0.04 1.130 1.260 1 7,556
GLD7140118C00164000 164.00 1.370 +0.00 1.110 1.260 0 1
GLD140118C00165000 165.00 1.140 +0.32 1.060 1.170 1 23,730
GLD7140118C00165000 165.00 1.460 +0.00 1.040 1.190 0 122
GLD140118C00166000 166.00 0.8800 +0.00 0.9900 1.100 0 2,635
GLD7140118C00166000 166.00 1.370 +0.00 0.9700 1.120 0 22
GLD140118C00167000 167.00 1.030 +0.00 0.9100 1.080 0 3,356
GLD7140118C00167000 167.00 1.140 +0.00 0.0100 2.670 0 1
GLD140118C00168000 168.00 0.8200 +0.00 0.8600 1.020 0 3,769
GLD7140118C00168000 168.00 1.070 +0.00 0.0100 4.550 0 1
GLD140118C00169000 169.00 0.8900 +0.00 0.8100 0.9700 0 2,680
GLD7140118C00169000 169.00 1.320 +0.00 0.3700 2.490 0 3
GLD140118C00170000 170.00 0.7500 +0.00 0.7900 0.8900 0 26,027
GLD7140118C00170000 170.00 1.420 +0.00 0.3400 2.430 0 60
GLD140118C00171000 171.00 0.9100 +0.00 0.7400 0.8700 0 1,833
GLD7140118C00171000 171.00 0.9900 +0.00 0.1500 4.550 0 9
GLD140118C00172000 172.00 1.010 +0.00 0.7000 0.8300 0 1,555
GLD7140118C00172000 172.00 1.030 +0.00 0.1400 2.340 0 3
GLD140118C00173000 173.00 0.9300 +0.00 0.6300 0.7900 0 1,334
GLD7140118C00173000 173.00 N/A +0.00 0.1200 4.550 0 0
GLD140118C00174000 174.00 0.7400 +0.00 0.6000 0.7500 0 838
GLD7140118C00174000 174.00 1.000 +0.00 0.2600 2.230 0 6
GLD140118C00175000 175.00 0.5600 +0.00 0.6000 0.7100 0 26,092
GLD7140118C00175000 175.00 N/A +0.00 0.2300 4.550 0 0
GLD140118C00176000 176.00 0.7700 +0.00 0.5300 0.7000 0 786
GLD7140118C00176000 176.00 N/A +0.00 0.0100 4.550 0 0
GLD140118C00177000 177.00 0.6000 +0.00 0.5300 0.6500 0 1,180
GLD7140118C00177000 177.00 2.050 +0.00 0.1900 4.550 0 20
GLD140118C00178000 178.00 0.8900 +0.00 0.4700 0.6200 0 728
GLD7140118C00178000 178.00 0.9500 +0.00 0.1800 4.550 0 83
GLD140118C00179000 179.00 0.5800 +0.05 0.4700 0.6100 10 702
GLD7140118C00179000 179.00 0.8800 +0.00 0.1700 4.550 0 60
GLD140118C00180000 180.00 0.5600 +0.11 0.4400 0.5600 1 11,771
GLD7140118C00180000 180.00 0.8400 +0.00 0.1500 2.040 0 356
GLD140118C00181000 181.00 0.6200 +0.00 0.4200 0.5400 0 828
GLD7140118C00181000 181.00 0.7800 +0.00 0.1500 4.550 0 60
GLD140118C00182000 182.00 0.4600 +0.01 0.4000 0.5200 3 608
GLD7140118C00182000 182.00 0.7600 +0.00 0.1200 1.970 0 43
GLD140118C00183000 183.00 0.5100 +0.00 0.3700 0.4900 0 1,199
GLD7140118C00183000 183.00 0.7200 +0.00 0.1300 4.550 0 51
GLD140118C00184000 184.00 0.4600 +0.00 0.3800 0.4800 0 1,411
GLD7140118C00184000 184.00 N/A +0.00 0.3500 4.550 0 0
GLD140118C00185000 185.00 0.4300 +0.01 0.3500 0.4600 12 18,631
GLD7140118C00185000 185.00 0.9800 +0.00 0.0100 4.550 0 3
GLD140118C00186000 186.00 0.3800 -0.07 0.3200 0.4400 206 780
GLD7140118C00186000 186.00 N/A +0.00 0.2100 4.550 0 0
GLD140118C00187000 187.00 0.7300 +0.00 0.3000 0.4200 0 809
GLD7140118C00187000 187.00 N/A +0.00 0.0100 4.550 0 0
GLD140118C00188000 188.00 0.4800 +0.00 0.2800 0.4000 0 774
GLD7140118C00188000 188.00 N/A +0.00 0.1900 4.550 0 0
GLD140118C00189000 189.00 0.7400 +0.00 0.2700 0.3900 0 1,232
GLD7140118C00189000 189.00 N/A +0.00 0.1700 1.860 0 0
GLD140118C00190000 190.00 0.2900 -0.04 0.2900 0.3500 40 10,206
GLD7140118C00190000 190.00 N/A +0.00 0.1600 4.550 0 0
GLD140118C00191000 191.00 0.6700 +0.00 0.2400 0.3600 0 2,051
GLD7140118C00191000 191.00 N/A +0.00 0.1400 4.550 0 0
GLD140118C00192000 192.00 0.5000 +0.00 0.2200 0.3500 0 747
GLD7140118C00192000 192.00 N/A +0.00 0.1300 4.550 0 0
GLD140118C00193000 193.00 0.3900 +0.00 0.2100 0.3300 0 753
GLD140118C00194000 194.00 0.2800 +0.00 0.1800 0.3200 0 1,548
GLD140118C00195000 195.00 0.2500 +0.00 0.1700 0.3100 0 6,261
GLD140118C00196000 196.00 0.3500 +0.00 0.1800 0.3000 0 1,296
GLD140118C00197000 197.00 0.3800 +0.00 0.1600 0.2900 0 1,604
GLD140118C00198000 198.00 0.3600 +0.00 0.1500 0.2800 0 1,267
GLD140118C00199000 199.00 0.2500 +0.00 0.1400 0.2700 0 502
GLD140118C00200000 200.00 0.2000 +0.02 0.2000 1.610 20 77,445
GLD140118C00205000 205.00 0.1400 +0.00 0.1400 0.2100 0 3,653
GLD140118C00210000 210.00 0.1400 +0.00 0.0600 0.1800 0 1,724
GLD140118C00215000 215.00 0.1000 +0.00 0.0700 0.1500 0 20,625
GLD140118C00220000 220.00 0.1200 +0.07 0.0800 1.500 45 28,496
GLD140118C00225000 225.00 0.1700 +0.00 0.0300 0.1200 0 2,052
GLD140118C00230000 230.00 0.1800 +0.00 0.0300 0.1000 0 1,125
GLD140118C00235000 235.00 0.1600 +0.00 0.0100 0.1000 0 8,773
GLD140118C00240000 240.00 0.0600 +0.00 0.0600 0.0900 0 3,071
GLD140118C00245000 245.00 0.0300 +0.00 0.0200 0.0800 0 1,536
GLD140118C00250000 250.00 0.1000 +0.00 0.0600 0.0700 0 2,266
GLD140118C00255000 255.00 0.0300 +0.00 0.0300 0.0700 0 2,807
GLD140118C00260000 260.00 0.0200 +0.00 0.0200 0.0700 0 2,990
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here