if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Music & Video Stores Sector (CIX: MSECTOR743)
5,849.88   +14.45 (+0.25%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 5823 5901 5781 5850 0 +14.45(+0.25%)
May 17, 2013 5825 5926 5763 5835 0 +46.82(+0.81%)
May 16, 2013 6028 6074 5743 5789 0 -153.41(-2.58%)
May 15, 2013 5848 5991 5807 5942 0 +337.62(+6.02%)
May 13, 2013 5310 5612 5308 5604 0 +281.74(+5.29%)
May 10, 2013 5291 5372 5245 5323 0 +32.39(+0.61%)
May 09, 2013 5089 5351 5051 5290 0 +187.95(+3.68%)
May 08, 2013 5013 5146 5003 5102 0 +56.54(+1.12%)
May 07, 2013 5106 5149 5028 5046 0 -105.49(-2.05%)
May 06, 2013 5127 5195 4990 5151 0 -68.35(-1.31%)
May 03, 2013 5275 5245 5200 5220 0 -23.62(-0.45%)
May 02, 2013 5214 5269 5139 5243 0 +38.34(+0.74%)
May 01, 2013 5278 5314 5174 5205 0 -76.39(-1.45%)
Apr 30, 2013 5239 5372 5237 5281 0 +24.13(+0.46%)
Apr 29, 2013 5294 5323 5183 5257 0 -10.07(-0.19%)
Apr 26, 2013 5304 5307 5224 5267 0 +41.51(+0.79%)
Apr 25, 2013 5305 5350 5211 5226 0 -72.63(-1.37%)
Apr 24, 2013 5315 5482 5208 5298 0 -2.70(-0.05%)
Apr 23, 2013 5263 5359 4269 5301 0 +1031.64(+24.16%)
Apr 22, 2013 4060 4321 4058 4269 0 +265.80(+6.64%)
Apr 19, 2013 4054 4145 3995 4004 0 -10.82(-0.27%)
Apr 18, 2013 4189 4211 3965 4014 0 -133.70(-3.22%)
Apr 17, 2013 4270 4343 4122 4148 0 -157.29(-3.65%)
Apr 16, 2013 4283 4351 4218 4305 0 -13.99(-0.32%)
Apr 15, 2013 4297 4462 4278 4319 0 +78.71(+1.86%)
Apr 12, 2013 4332 4348 4192 4241 0 +5.91(+0.14%)
Apr 11, 2013 4135 4247 4133 4235 0 +166.61(+4.10%)
Apr 10, 2013 4114 4151 4039 4068 0 -78.71(-1.90%)
Apr 09, 2013 4006 4196 3969 4147 0 +151.82(+3.80%)
Apr 08, 2013 4062 4075 3896 3995 0 -37.84(-0.94%)
Apr 05, 2013 4007 4176 3980 4033 0 -49.94(-1.22%)
Apr 04, 2013 4099 4167 4012 4083 0 -73.07(-1.76%)
Apr 03, 2013 4333 4365 4023 4156 0 -167.73(-3.88%)
Apr 02, 2013 4498 4530 4308 4324 0 -138.28(-3.10%)
Apr 01, 2013 4669 4682 4438 4462 0 -166.77(-3.60%)
Mar 28, 2013 4629 4629 4629 0 -22.00(-0.47%)
Mar 27, 2013 4637 4817 4603 4651 0 -9.65(-0.21%)
Mar 26, 2013 4502 4711 4489 4660 0 +236.18(+5.34%)
Mar 25, 2013 4463 4522 4398 4424 0 -11.50(-0.26%)
Mar 22, 2013 4477 4497 4388 4436 0 -15.08(-0.34%)
Mar 21, 2013 4459 4581 4448 4451 0 -25.27(-0.56%)
Mar 20, 2013 4468 4498 4412 4476 0 +37.00(+0.83%)
Mar 19, 2013 4548 4569 4385 4439 0 -98.68(-2.17%)
Mar 18, 2013 4435 4567 4414 4538 0 +19.00(+0.42%)
Mar 15, 2013 4624 4644 4510 4519 0 -83.67(-1.82%)
Mar 14, 2013 4706 4707 4570 4602 0 -97.25(-2.07%)
Mar 13, 2013 4580 4770 4562 4700 0 +247.56(+5.56%)
Mar 12, 2013 4388 4504 4382 4452 0 +39.69(+0.90%)
Mar 11, 2013 4499 4516 4377 4412 0 -102.57(-2.27%)
Mar 08, 2013 4464 4546 4418 4515 0 +71.41(+1.61%)
Mar 07, 2013 4402 4467 4307 4444 0 -27.33(-0.61%)
Mar 06, 2013 4451 4520 4388 4471 0 +30.15(+0.68%)
Mar 05, 2013 4511 4528 4352 4441 0 +13.79(+0.31%)
Mar 04, 2013 4610 4644 4317 4427 0 -199.34(-4.31%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here