if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Foreign Regional Banks Sector (CIX: MSECTOR418)
819.84   +8.39 (+1.03%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 813.14 821.69 808.11 819.84 0 +8.39(+1.03%)
May 16, 2013 817.07 823.08 810.23 811.45 0 -4.64(-0.57%)
May 15, 2013 812.96 823.31 806.01 816.09 0 +6.64(+0.82%)
May 13, 2013 811.62 814.53 802.17 809.45 0 -5.59(-0.69%)
May 10, 2013 820.47 822.10 808.81 815.03 0 -6.65(-0.81%)
May 09, 2013 829.17 835.80 818.43 821.69 0 -7.55(-0.91%)
May 08, 2013 829.39 835.61 822.01 829.23 0 +7.18(+0.87%)
May 07, 2013 812.96 826.83 810.86 822.05 0 +15.36(+1.90%)
May 06, 2013 807.27 812.41 800.07 806.69 0 -3.39(-0.42%)
May 03, 2013 813.13 820.29 807.96 810.07 0 -3.30(-0.41%)
May 02, 2013 810.53 820.63 803.71 813.38 0 +3.19(+0.39%)
May 01, 2013 816.38 819.80 806.53 810.19 0 -8.28(-1.01%)
Apr 30, 2013 805.11 820.77 800.59 818.47 0 +13.70(+1.70%)
Apr 29, 2013 803.71 810.34 796.53 804.76 0 +5.89(+0.74%)
Apr 26, 2013 805.89 809.46 795.66 798.87 0 -10.54(-1.30%)
Apr 25, 2013 806.29 812.82 801.28 809.41 0 +1.67(+0.21%)
Apr 24, 2013 802.92 814.94 801.05 807.74 0 +6.92(+0.86%)
Apr 23, 2013 796.96 806.62 792.54 800.82 0 +10.17(+1.29%)
Apr 22, 2013 793.76 799.05 784.62 790.65 0 +5.26(+0.67%)
Apr 19, 2013 777.33 788.24 772.94 785.39 0 +11.03(+1.42%)
Apr 18, 2013 780.42 784.85 766.82 774.37 0 -5.94(-0.76%)
Apr 17, 2013 788.23 791.58 770.77 780.31 0 -18.37(-2.30%)
Apr 16, 2013 795.08 804.77 790.75 798.68 0 +16.35(+2.09%)
Apr 15, 2013 797.25 800.37 780.82 782.33 0 -21.15(-2.63%)
Apr 12, 2013 805.92 812.00 796.74 803.47 0 -6.41(-0.79%)
Apr 11, 2013 809.09 817.01 803.83 809.88 0 +0.83(+0.10%)
Apr 10, 2013 798.15 816.68 796.84 809.05 0 +23.06(+2.93%)
Apr 09, 2013 780.88 792.69 776.15 786.00 0 +12.91(+1.67%)
Apr 08, 2013 772.17 777.19 763.90 773.09 0 -1.12(-0.14%)
Apr 05, 2013 769.18 778.74 759.20 774.21 0 -2.74(-0.35%)
Apr 04, 2013 780.99 784.05 770.51 776.95 0 -3.78(-0.48%)
Apr 03, 2013 783.10 789.52 776.73 780.72 0 -8.32(-1.05%)
Apr 02, 2013 792.40 796.79 783.98 789.04 0 -4.50(-0.57%)
Apr 01, 2013 797.93 803.48 790.34 793.54 0 -4.56(-0.57%)
Mar 28, 2013 798.10 798.10 798.10 0 +11.56(+1.47%)
Mar 27, 2013 775.40 790.33 772.74 786.54 0 +6.35(+0.81%)
Mar 26, 2013 780.19 787.66 775.47 780.19 0 -26.35(-3.27%)
Mar 25, 2013 815.24 822.04 800.02 806.54 0 -5.62(-0.69%)
Mar 22, 2013 815.90 819.82 806.04 812.16 0 +1.19(+0.15%)
Mar 21, 2013 817.11 823.23 808.14 810.97 0 -12.45(-1.51%)
Mar 20, 2013 828.51 832.29 819.20 823.42 0 +0.49(+0.06%)
Mar 19, 2013 837.49 839.73 817.32 822.94 0 -15.75(-1.88%)
Mar 18, 2013 833.77 847.12 830.73 838.68 0 -10.07(-1.19%)
Mar 15, 2013 853.22 856.22 843.71 848.75 0 -6.24(-0.73%)
Mar 14, 2013 856.31 862.07 846.96 854.98 0 +1.74(+0.20%)
Mar 13, 2013 855.44 858.46 846.67 853.25 0 -3.45(-0.40%)
Mar 12, 2013 866.15 867.97 852.42 856.70 0 -13.24(-1.52%)
Mar 11, 2013 869.24 872.68 860.22 869.94 0 -0.66(-0.08%)
Mar 08, 2013 862.48 874.15 857.73 870.60 0 +12.40(+1.44%)
Mar 07, 2013 850.14 863.15 847.31 858.21 0 +8.94(+1.05%)
Mar 06, 2013 853.53 856.43 843.85 849.26 0 -2.59(-0.30%)
Mar 05, 2013 849.91 859.43 847.48 851.86 0 +1.66(+0.20%)
Mar 04, 2013 837.91 851.79 833.65 850.19 0 +8.10(+0.96%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here