if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Towerstream Corporation (NQ: TWER)
2.520 USD  -0.070 (-2.70%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 3:37 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 2.670 2.680 2.540 2.590 0 -0.08(-3.00%)
May 21, 2013 2.600 2.710 2.540 2.670 0 +0.11(+4.30%)
May 20, 2013 2.590 2.590 2.530 2.560 0 -0.04(-1.54%)
May 17, 2013 2.550 2.610 2.490 2.600 0 +0.05(+1.96%)
May 16, 2013 2.510 2.600 2.500 2.550 178,659 +0.03(+1.19%)
May 15, 2013 2.600 2.630 2.510 2.520 0 +0.01(+0.40%)
May 13, 2013 2.360 2.510 2.320 2.510 0 +0.15(+6.36%)
May 10, 2013 2.330 2.380 2.315 2.360 0 -0.10(-4.07%)
May 09, 2013 2.420 2.460 2.330 2.460 0 +0.05(+2.07%)
May 08, 2013 2.300 2.440 2.250 2.410 0 +0.12(+5.24%)
May 07, 2013 2.390 2.450 2.240 2.290 0 -0.10(-4.18%)
May 06, 2013 2.490 2.490 2.350 2.390 0 -0.09(-3.63%)
May 03, 2013 2.450 2.480 2.420 2.480 0 +0.06(+2.48%)
May 02, 2013 2.330 2.460 2.310 2.420 0 +0.10(+4.31%)
May 01, 2013 2.380 2.390 2.260 2.320 0 -0.08(-3.33%)
Apr 30, 2013 2.370 2.400 2.340 2.400 0 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2013 2.410 2.420 2.335 2.400 185,719 +0.01(+0.42%)
Apr 26, 2013 2.400 2.420 2.390 2.390 305,048 -0.03(-1.24%)
Apr 25, 2013 2.400 2.490 2.370 2.420 473,775 +0.12(+5.22%)
Apr 24, 2013 2.370 2.370 2.290 2.300 264,242 -0.06(-2.54%)
Apr 23, 2013 2.350 2.380 2.290 2.360 285,153 +0.03(+1.29%)
Apr 22, 2013 2.340 2.350 2.260 2.330 398,506 +0.02(+0.87%)
Apr 19, 2013 2.370 2.370 2.290 2.310 313,250 -0.07(-2.94%)
Apr 18, 2013 2.290 2.390 2.230 2.380 649,736 +0.08(+3.48%)
Apr 17, 2013 2.510 2.520 2.280 2.300 533,582 -0.21(-8.37%)
Apr 16, 2013 2.290 2.540 2.290 2.510 674,715 +0.24(+10.57%)
Apr 15, 2013 2.220 2.430 2.210 2.270 761,731 +0.05(+2.25%)
Apr 12, 2013 2.270 2.300 2.200 2.220 182,472 -0.07(-3.06%)
Apr 11, 2013 2.190 2.300 2.180 2.290 219,528 +0.10(+4.57%)
Apr 10, 2013 2.190 2.245 2.190 2.190 368,859 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2013 2.220 2.250 2.190 2.190 193,058 -0.03(-1.35%)
Apr 08, 2013 2.220 2.270 2.190 2.220 354,222 -0.02(-0.89%)
Apr 05, 2013 2.200 2.330 2.180 2.240 584,476 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 2.110 2.250 2.110 2.240 754,436 +0.16(+7.69%)
Apr 03, 2013 2.180 2.200 2.055 2.080 511,664 -0.10(-4.59%)
Apr 02, 2013 2.090 2.240 2.090 2.180 573,312 +0.06(+2.83%)
Apr 01, 2013 2.260 2.260 2.050 2.120 811,486 -0.11(-4.93%)
Mar 28, 2013 2.250 2.260 2.210 2.230 663,494 -0.01(-0.45%)
Mar 27, 2013 2.330 2.330 2.120 2.240 1,138,628 -0.07(-3.03%)
Mar 26, 2013 2.410 2.420 2.300 2.310 492,555 -0.05(-2.12%)
Mar 25, 2013 2.350 2.370 2.300 2.360 458,160 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2013 2.350 2.419 2.310 2.360 600,061 -0.01(-0.42%)
Mar 21, 2013 2.400 2.450 2.300 2.370 653,611 -0.02(-1.04%)
Mar 20, 2013 2.450 2.470 2.360 2.395 508,687 -0.02(-1.03%)
Mar 19, 2013 2.660 2.660 2.200 2.420 2,334,053 -0.29(-10.70%)
Mar 18, 2013 2.730 2.790 2.700 2.710 373,079 -0.03(-1.09%)
Mar 15, 2013 2.770 2.840 2.730 2.740 276,151 -0.06(-2.14%)
Mar 14, 2013 2.840 2.880 2.750 2.800 301,537 -0.02(-0.71%)
Mar 13, 2013 2.860 2.870 2.770 2.820 189,670 -0.06(-2.08%)
Mar 12, 2013 2.960 2.970 2.880 2.880 157,298 -0.09(-3.03%)
Mar 11, 2013 2.980 3.010 2.850 2.970 345,929 -0.03(-1.00%)
Mar 08, 2013 2.990 3.040 2.940 3.000 948,992 +0.04(+1.35%)
Mar 07, 2013 3.000 3.010 2.880 2.960 283,279 -0.03(-1.00%)
Mar 06, 2013 2.620 3.000 2.610 2.990 656,874 +0.37(+14.12%)
Mar 05, 2013 2.570 2.630 2.500 2.620 566,999 +0.06(+2.34%)
Mar 04, 2013 2.460 2.580 2.460 2.560 282,734 +0.09(+3.64%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here