if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
GEVO (NQ: GEVO)
1.850 USD  +0.030 (+1.65%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 1.840 1.910 1.820 1.850 0 +0.03(+1.65%)
May 21, 2013 1.820 1.930 1.760 1.820 847,308 -0.02(-1.09%)
May 20, 2013 1.670 1.990 1.670 1.840 0 +0.17(+10.18%)
May 17, 2013 1.700 1.700 1.620 1.670 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2013 1.650 1.710 1.600 1.670 317,565 +0.07(+4.37%)
May 15, 2013 1.660 1.670 1.580 1.600 0 -0.11(-6.43%)
May 13, 2013 1.750 1.760 1.650 1.710 0 -0.03(-1.72%)
May 10, 2013 1.600 1.750 1.530 1.740 0 +0.07(+4.19%)
May 09, 2013 1.740 1.780 1.650 1.670 0 -0.11(-6.18%)
May 08, 2013 1.790 1.800 1.720 1.780 0 -0.02(-1.11%)
May 07, 2013 1.800 1.810 1.690 1.800 0 +0.03(+1.41%)
May 06, 2013 1.830 1.840 1.750 1.775 465,430 -0.03(-1.39%)
May 03, 2013 1.720 1.800 1.700 1.800 0 +0.10(+5.88%)
May 02, 2013 1.710 1.720 1.640 1.700 0 +0.04(+2.41%)
May 01, 2013 1.750 1.790 1.581 1.660 0 -0.18(-10.03%)
Apr 30, 2013 1.880 1.920 1.680 1.845 1,782,077 +0.05(+3.07%)
Apr 29, 2013 1.740 1.880 1.720 1.790 1,792,343 +0.10(+5.92%)
Apr 26, 2013 1.700 1.730 1.680 1.690 1,199,598 +0.01(+0.60%)
Apr 25, 2013 1.700 1.750 1.640 1.680 0 -0.01(-0.88%)
Apr 24, 2013 1.690 1.750 1.650 1.695 575,573 -0.01(-0.29%)
Apr 23, 2013 1.780 1.780 1.670 1.700 818,248 -0.06(-3.41%)
Apr 22, 2013 1.770 1.800 1.725 1.760 387,698 -0.01(-0.28%)
Apr 19, 2013 1.770 1.800 1.720 1.765 503,817 +0.01(+0.28%)
Apr 18, 2013 1.740 1.790 1.650 1.760 831,844 +0.02(+1.15%)
Apr 17, 2013 1.860 1.870 1.700 1.740 1,205,946 -0.15(-7.94%)
Apr 16, 2013 1.950 1.960 1.810 1.890 1,093,309 +0.01(+0.27%)
Apr 15, 2013 2.000 2.020 1.840 1.885 2,046,405 -0.20(-9.81%)
Apr 12, 2013 2.150 2.160 2.060 2.090 1,325,275 -0.09(-4.13%)
Apr 11, 2013 2.260 2.340 2.080 2.180 2,914,827 -0.01(-0.46%)
Apr 10, 2013 2.150 2.190 2.130 2.190 480,585 +0.02(+0.92%)
Apr 09, 2013 2.090 2.190 2.060 2.170 976,157 +0.09(+4.33%)
Apr 08, 2013 2.110 2.129 2.060 2.080 196,337 -0.01(-0.48%)
Apr 05, 2013 2.060 2.120 2.040 2.090 321,693 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 2.120 2.150 2.030 2.090 517,456 +0.01(+0.48%)
Apr 03, 2013 2.140 2.190 2.010 2.080 1,344,546 -0.08(-3.93%)
Apr 02, 2013 2.230 2.230 2.150 2.165 463,616 -0.06(-2.48%)
Apr 01, 2013 2.240 2.260 2.150 2.220 923,397 -0.02(-0.89%)
Mar 28, 2013 2.320 2.391 2.180 2.240 1,380,657 -0.02(-0.88%)
Mar 27, 2013 2.190 2.300 2.180 2.260 993,355 +0.09(+4.15%)
Mar 26, 2013 2.220 2.220 2.120 2.170 476,872 +0.03(+1.40%)
Mar 25, 2013 2.230 2.270 2.120 2.140 769,118 -0.09(-4.04%)
Mar 22, 2013 2.290 2.320 2.140 2.230 1,335,477 -0.04(-1.55%)
Mar 21, 2013 2.380 2.440 2.210 2.265 4,011,888 +0.06(+2.72%)
Mar 20, 2013 2.400 2.450 2.170 2.205 5,461,761 +0.15(+7.04%)
Mar 19, 2013 1.900 2.120 1.890 2.060 1,351,006 +0.13(+6.74%)
Mar 18, 2013 1.860 1.970 1.850 1.930 622,212 +0.04(+2.12%)
Mar 15, 2013 1.920 1.935 1.890 1.890 492,765 -0.04(-2.07%)
Mar 14, 2013 1.940 1.950 1.870 1.930 485,571 -0.01(-0.52%)
Mar 13, 2013 1.930 1.950 1.920 1.940 259,109 -0.01(-0.51%)
Mar 12, 2013 1.910 1.980 1.910 1.950 600,133 +0.03(+1.56%)
Mar 11, 2013 2.030 2.030 1.900 1.920 778,024 -0.06(-3.03%)
Mar 08, 2013 2.120 2.120 1.910 1.980 1,535,059 -0.12(-5.71%)
Mar 07, 2013 2.020 2.120 1.980 2.100 1,857,434 +0.14(+7.14%)
Mar 06, 2013 2.010 2.060 1.940 1.960 1,315,954 +0.10(+5.38%)
Mar 05, 2013 1.960 1.960 1.800 1.860 1,404,496 -0.07(-3.63%)
Mar 04, 2013 1.960 2.030 1.820 1.930 1,127,065 -0.04(-2.03%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here