if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Northern Graphite Corp. (OP: NGPHF)
0.8088 USD  -0.0285 (-3.40%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2013 0.8341 0.8376 0.8000 0.8088 42,240 -0.03(-3.40%)
May 23, 2013 0.8638 0.8670 0.8200 0.8373 102,075 -0.03(-3.44%)
May 22, 2013 0.8370 0.8828 0.8370 0.8671 31,125 +0.04(+4.47%)
May 21, 2013 0.8300 0.8426 0.8215 0.8300 43,403 +0.00(+0.00%)
May 20, 2013 0.8500 0.8800 0.8250 0.8300 68,680 -0.02(-2.35%)
May 17, 2013 0.8028 0.8500 0.8028 0.8500 38,638 +0.02(+2.55%)
May 16, 2013 0.8472 0.8500 0.8126 0.8289 19,048 +0.01(+0.84%)
May 15, 2013 0.8500 0.8605 0.8200 0.8220 71,892 -0.01(-1.50%)
May 13, 2013 0.9000 0.9000 0.8300 0.8345 208,236 -0.06(-6.24%)
May 10, 2013 1.002 1.010 0.8900 0.8900 88,134 -0.11(-11.00%)
May 09, 2013 1.031 1.035 0.9810 1.000 54,196 -0.02(-1.96%)
May 08, 2013 1.040 1.040 1.020 1.020 16,500 +0.00(+0.00%)
May 07, 2013 1.010 1.050 1.010 1.020 38,140 +0.01(+0.99%)
May 06, 2013 0.9965 1.040 0.9800 1.010 52,969 +0.03(+3.35%)
May 03, 2013 0.9870 0.9980 0.9600 0.9773 59,001 -0.01(-1.28%)
May 02, 2013 0.9940 0.9980 0.9665 0.9900 25,015 +0.01(+1.37%)
May 01, 2013 0.9800 0.9870 0.9372 0.9766 61,625 +0.02(+1.73%)
Apr 30, 2013 0.9954 1.030 0.9575 0.9600 76,750 -0.06(-5.88%)
Apr 29, 2013 0.9290 1.020 0.9020 1.020 83,875 +0.12(+13.33%)
Apr 26, 2013 0.8400 0.9000 0.8300 0.9000 44,400 +0.07(+8.43%)
Apr 25, 2013 0.8200 0.8400 0.8100 0.8300 34,050 +0.01(+1.22%)
Apr 24, 2013 0.8230 0.8516 0.8129 0.8200 9,155 -0.02(-2.38%)
Apr 23, 2013 0.8440 0.8640 0.8300 0.8400 32,038 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2013 0.8686 0.8700 0.8400 0.8400 74,144 +0.01(+0.72%)
Apr 19, 2013 0.8165 0.8630 0.8100 0.8340 12,300 +0.02(+2.49%)
Apr 18, 2013 0.8162 0.8216 0.8042 0.8137 19,130 -0.02(-1.96%)
Apr 17, 2013 0.8220 0.8300 0.8000 0.8300 95,234 -0.06(-6.39%)
Apr 16, 2013 0.8560 0.8900 0.8277 0.8867 41,315 +0.07(+8.13%)
Apr 15, 2013 0.8502 0.8680 0.8200 0.8200 89,066 -0.06(-6.82%)
Apr 12, 2013 0.9217 0.9390 0.8700 0.8800 61,525 -0.02(-2.22%)
Apr 11, 2013 0.9130 0.9200 0.8932 0.9000 42,134 +0.03(+3.18%)
Apr 10, 2013 0.9700 0.9800 0.8700 0.8723 107,586 -0.10(-10.13%)
Apr 09, 2013 0.9510 0.9900 0.9500 0.9706 36,225 +0.02(+2.17%)
Apr 08, 2013 0.9600 0.9900 0.9460 0.9500 82,350 -0.04(-4.04%)
Apr 05, 2013 0.9790 1.010 0.9700 0.9900 74,311 -0.02(-1.98%)
Apr 04, 2013 0.9800 1.010 0.9600 1.010 33,453 +0.03(+3.06%)
Apr 03, 2013 1.000 1.007 0.9800 0.9800 58,544 -0.03(-2.97%)
Apr 02, 2013 1.031 1.031 0.9800 1.010 103,855 -0.02(-1.94%)
Apr 01, 2013 1.060 1.106 1.020 1.030 69,641 -0.04(-3.73%)
Mar 28, 2013 1.100 1.110 1.060 1.070 37,325 -0.03(-2.74%)
Mar 27, 2013 1.090 1.110 1.080 1.100 7,522 -0.01(-0.90%)
Mar 26, 2013 1.087 1.110 1.070 1.110 45,585 +0.02(+1.64%)
Mar 25, 2013 1.152 1.160 1.092 1.092 24,056 -0.07(-5.85%)
Mar 22, 2013 1.170 1.170 1.150 1.160 24,403 +0.01(+0.87%)
Mar 21, 2013 1.150 1.170 1.123 1.150 66,650 +0.01(+1.02%)
Mar 20, 2013 1.147 1.150 1.130 1.138 39,311 -0.02(-1.51%)
Mar 19, 2013 1.146 1.156 1.130 1.156 6,250 +0.01(+0.51%)
Mar 18, 2013 1.120 1.160 1.050 1.150 108,729 +0.03(+2.68%)
Mar 15, 2013 1.120 1.140 1.090 1.120 38,345 +0.02(+1.82%)
Mar 14, 2013 1.100 1.120 1.070 1.100 30,317 -0.04(-3.51%)
Mar 13, 2013 1.190 1.210 1.140 1.140 36,705 -0.04(-3.39%)
Mar 12, 2013 1.203 1.240 1.160 1.180 74,445 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2013 1.190 1.200 1.150 1.180 77,850 +0.03(+2.61%)
Mar 08, 2013 1.225 1.250 1.150 1.150 115,667 +0.02(+2.04%)
Mar 07, 2013 1.030 1.167 1.010 1.127 91,905 +0.11(+10.49%)
Mar 06, 2013 1.007 1.026 0.9770 1.020 49,570 +0.02(+2.31%)
Mar 05, 2013 1.000 1.013 0.9880 0.9970 18,385 -0.04(-3.39%)
Mar 04, 2013 0.9863 1.050 0.9800 1.032 66,300 +0.05(+5.52%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here