Bacterin International Holdings (NY: BONE)
0.7500 USD  -0.0303 (-3.88%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 0.7400 0.7520 0.7200 0.7500 71,365 -0.03(-3.88%)
May 16, 2013 0.8300 0.8300 0.7600 0.7803 136,253 -0.06(-7.11%)
May 15, 2013 0.7900 0.8700 0.7900 0.8400 32,281 +0.04(+4.49%)
May 13, 2013 0.8400 0.8400 0.8039 0.8039 23,413 -0.03(-3.85%)
May 10, 2013 0.7800 0.8700 0.6512 0.8361 111,913 -0.00(-0.48%)
May 09, 2013 0.8750 0.8935 0.8200 0.8401 334,549 -0.04(-4.54%)
May 08, 2013 0.8900 0.9100 0.8500 0.8801 248,073 +0.01(+1.16%)
May 07, 2013 0.8200 0.9800 0.7700 0.8700 429,812 +0.05(+5.61%)
May 06, 2013 0.8200 0.8300 0.7600 0.8238 36,755 +0.00(+0.46%)
May 03, 2013 0.9000 0.8500 0.8101 0.8200 76,759 +0.00(+0.00%)
May 02, 2013 0.8101 0.8385 0.7500 0.8200 109,024 -0.01(-1.20%)
May 01, 2013 0.8800 0.8800 0.8100 0.8300 70,140 -0.06(-6.31%)
Apr 30, 2013 0.7500 0.9000 0.7500 0.8859 265,683 +0.14(+18.14%)
Apr 29, 2013 0.7300 0.7550 0.7250 0.7499 87,180 +0.01(+1.61%)
Apr 26, 2013 0.6500 0.7500 0.6300 0.7380 215,314 +0.11(+17.14%)
Apr 25, 2013 0.6500 0.6532 0.6200 0.6300 58,276 -0.00(-0.40%)
Apr 24, 2013 0.6525 0.6600 0.6325 0.6325 35,925 -0.04(-5.31%)
Apr 23, 2013 0.6525 0.6700 0.6002 0.6680 62,695 +0.02(+2.77%)
Apr 22, 2013 0.7100 0.7100 0.6000 0.6500 192,774 -0.05(-7.14%)
Apr 19, 2013 0.6600 0.7000 0.6600 0.7000 74,181 +0.05(+7.69%)
Apr 18, 2013 0.6411 0.6500 0.6014 0.6500 132,363 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2013 0.6700 0.7000 0.6400 0.6500 122,868 -0.02(-2.99%)
Apr 16, 2013 0.5300 0.6915 0.5100 0.6700 350,847 +0.06(+9.84%)
Apr 15, 2013 0.6600 0.6600 0.5588 0.6100 430,911 -0.07(-10.28%)
Apr 12, 2013 0.6800 0.6999 0.6700 0.6799 51,784 -0.00(-0.01%)
Apr 11, 2013 0.7600 0.7793 0.6733 0.6800 278,985 -0.07(-9.33%)
Apr 10, 2013 0.7500 0.7900 0.7225 0.7500 99,564 +0.02(+2.17%)
Apr 09, 2013 0.7700 0.7700 0.7025 0.7341 249,088 -0.04(-4.87%)
Apr 08, 2013 0.8126 0.8500 0.7521 0.7717 211,561 -0.08(-9.74%)
Apr 05, 2013 0.8400 0.8600 0.8200 0.8550 143,599 -0.01(-1.28%)
Apr 04, 2013 0.8550 0.8700 0.8550 0.8661 40,117 -0.00(-0.44%)
Apr 03, 2013 0.8800 0.8800 0.8512 0.8699 81,294 +0.01(+1.08%)
Apr 02, 2013 0.8848 0.9100 0.8600 0.8606 158,831 -0.03(-3.30%)
Apr 01, 2013 0.8500 0.9000 0.8499 0.8900 327,417 +0.07(+7.88%)
Mar 28, 2013 0.8300 0.8500 0.8100 0.8250 200,821 +0.01(+0.61%)
Mar 27, 2013 0.8800 0.9100 0.8126 0.8200 176,903 -0.06(-6.82%)
Mar 26, 2013 0.8400 0.9100 0.8400 0.8800 127,398 +0.04(+4.30%)
Mar 25, 2013 0.8500 0.8665 0.8300 0.8437 64,485 -0.01(-0.74%)
Mar 22, 2013 0.8700 0.8890 0.8500 0.8500 101,406 -0.03(-2.97%)
Mar 21, 2013 0.9000 0.9000 0.8705 0.8760 107,378 -0.00(-0.45%)
Mar 20, 2013 0.8800 0.8800 0.8699 0.8800 50,330 +0.01(+0.57%)
Mar 19, 2013 0.8701 0.9000 0.8700 0.8750 22,900 -0.01(-0.57%)
Mar 18, 2013 0.8800 0.8900 0.8700 0.8800 129,480 -0.02(-2.22%)
Mar 15, 2013 0.9300 0.9300 0.8800 0.9000 37,824 -0.02(-2.17%)
Mar 14, 2013 0.9200 0.9200 0.8900 0.9200 96,620 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2013 0.9300 0.9600 0.8800 0.9200 61,228 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2013 0.9700 0.9700 0.9200 0.9200 89,223 -0.03(-3.16%)
Mar 11, 2013 0.9500 1.000 0.9200 0.9500 239,597 +0.03(+3.31%)
Mar 08, 2013 0.8500 0.9200 0.8357 0.9196 150,264 +0.08(+9.35%)
Mar 07, 2013 0.8800 0.8800 0.8325 0.8410 168,941 -0.01(-1.64%)
Mar 06, 2013 0.9010 0.9100 0.8500 0.8550 172,871 -0.03(-2.84%)
Mar 05, 2013 0.8900 0.9000 0.8500 0.8800 57,766 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2013 0.8600 0.8800 0.8225 0.8800 152,876 +0.01(+1.15%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here