if(navigator.userAgent.match(/iphone|ipad|ipod|android/i)) { document.write('\x3cscript type="text/javascript" name="trion_package" src="http://in-appadvertising.com/sandbox/netseer_license/trion_netseer_package.js?publisherId=b48b6b39b6&closeBtn=1&nsKey=16841&enable=15">\x3c/script>'); }
Wipro Ltd. ADS (NY: WIT)
7.880 USD  +0.150 (+1.94%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 7.790 7.930 7.730 7.880 349,669 +0.15(+1.94%)
May 16, 2013 7.890 7.910 7.720 7.730 430,138 -0.16(-2.03%)
May 15, 2013 7.810 7.920 7.780 7.890 607,368 +0.00(+0.00%)
May 13, 2013 7.870 7.960 7.830 7.890 322,039 -0.10(-1.25%)
May 10, 2013 8.020 8.095 7.950 7.990 446,138 -0.07(-0.87%)
May 09, 2013 8.140 8.140 8.020 8.060 362,345 -0.09(-1.10%)
May 08, 2013 8.020 8.180 7.950 8.150 493,139 +0.12(+1.49%)
May 07, 2013 7.980 8.060 7.890 8.030 300,121 -0.03(-0.37%)
May 06, 2013 8.160 8.200 8.040 8.060 281,981 -0.02(-0.25%)
May 03, 2013 7.940 8.100 7.850 8.080 586,685 +0.23(+2.93%)
May 02, 2013 7.900 7.915 7.830 7.850 831,562 +0.05(+0.64%)
May 01, 2013 7.910 7.970 7.780 7.800 360,794 -0.19(-2.38%)
Apr 30, 2013 7.910 7.990 7.820 7.990 904,347 +0.26(+3.36%)
Apr 29, 2013 7.800 7.890 7.710 7.730 692,920 +0.08(+1.05%)
Apr 26, 2013 7.680 7.720 7.650 7.650 739,060 -0.07(-0.91%)
Apr 25, 2013 7.730 7.860 7.670 7.720 698,752 -0.12(-1.53%)
Apr 24, 2013 7.890 7.920 7.780 7.840 576,264 -0.03(-0.38%)
Apr 23, 2013 7.850 8.030 7.810 7.870 980,592 +0.06(+0.77%)
Apr 22, 2013 7.670 7.835 7.570 7.810 1,413,338 -0.32(-3.94%)
Apr 19, 2013 8.370 8.390 7.900 8.130 879,772 -0.35(-4.13%)
Apr 18, 2013 8.400 8.520 8.360 8.480 789,230 +0.12(+1.44%)
Apr 17, 2013 8.470 8.470 8.290 8.360 564,416 -0.23(-2.68%)
Apr 16, 2013 8.610 8.690 8.420 8.590 530,244 +0.14(+1.66%)
Apr 15, 2013 8.530 8.590 8.410 8.450 508,662 -0.25(-2.87%)
Apr 12, 2013 8.740 8.790 8.560 8.700 817,618 -0.45(-4.92%)
Apr 11, 2013 9.120 9.215 9.050 9.150 581,371 -0.05(-0.54%)
Apr 10, 2013 8.830 9.220 8.770 9.200 929,866 +0.44(+5.02%)
Apr 09, 2013 8.820 8.940 8.633 8.760 865,694 -1.01(-10.34%)
Apr 08, 2013 10.05 10.29 9.720 9.770 1,368,329 -0.29(-2.88%)
Apr 05, 2013 10.02 10.06 9.720 10.06 1,077,485 +0.08(+0.80%)
Apr 04, 2013 10.05 10.09 9.840 9.980 749,149 -0.10(-0.99%)
Apr 03, 2013 10.24 10.35 9.990 10.08 648,788 -0.19(-1.85%)
Apr 02, 2013 10.08 10.29 10.07 10.27 799,100 +0.39(+3.95%)
Apr 01, 2013 9.970 10.03 9.860 9.880 297,416 -0.22(-2.18%)
Mar 28, 2013 9.860 10.13 9.840 10.10 634,114 +0.29(+2.96%)
Mar 27, 2013 9.900 9.990 9.780 9.810 286,329 -0.13(-1.31%)
Mar 26, 2013 9.990 10.04 9.880 9.940 327,906 +0.06(+0.61%)
Mar 25, 2013 9.830 9.980 9.790 9.880 370,095 -0.03(-0.30%)
Mar 22, 2013 9.920 9.980 9.850 9.910 285,722 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2013 9.820 9.960 9.820 9.910 460,949 +0.03(+0.30%)
Mar 20, 2013 9.860 9.900 9.830 9.880 368,402 +0.05(+0.51%)
Mar 19, 2013 9.950 9.950 9.810 9.830 496,402 -0.13(-1.31%)
Mar 18, 2013 9.890 10.05 9.820 9.960 556,841 +0.04(+0.40%)
Mar 15, 2013 10.03 10.13 9.910 9.920 1,032,689 -0.12(-1.20%)
Mar 14, 2013 10.07 10.07 9.910 10.04 372,887 +0.02(+0.20%)
Mar 13, 2013 9.990 10.05 9.890 10.02 397,864 +0.10(+1.01%)
Mar 12, 2013 10.14 10.14 9.880 9.920 398,589 -0.18(-1.78%)
Mar 11, 2013 10.04 10.11 9.800 10.10 430,411 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2013 10.07 10.14 9.980 10.10 500,567 +0.03(+0.30%)
Mar 07, 2013 10.00 10.09 9.900 10.07 1,051,423 +0.12(+1.21%)
Mar 06, 2013 9.910 9.960 9.880 9.950 736,451 +0.17(+1.74%)
Mar 05, 2013 9.740 9.950 9.680 9.780 712,085 +0.17(+1.77%)
Mar 04, 2013 9.570 9.630 9.400 9.610 381,513 -0.04(-0.41%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here